PERINGKAT MASTER HONGKONG APRIL 2026
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wan Abu | 2:36 | 10-04-2026 | 24-04-2026 |
| 2 | mamix | 2:40 | 14-04-2026 | 15-04-2026 |
| 3 | JHONSEN | 2:50 | 03-04-2026 | 07-04-2026 |
| 4 | BHUR33M | 1:14 | 20-04-2026 | 20-04-2026 |
| 5 | Pendoza | 1:15 | 19-04-2026 | 19-04-2026 |
| 6 | D MonZ | 1:16 | 05-04-2026 | 05-04-2026 |
| 7 | Tentukan | 1:16 | 29-04-2026 | 29-04-2026 |
| 8 | Riyuki01 | 1:18 | 18-04-2026 | 18-04-2026 |
| 9 | Gians | 1:20 | 21-04-2026 | 21-04-2026 |
| 10 | Ganz | 1:20 | 24-04-2026 | 24-04-2026 |
| 11 | CODOT49 | 1:22 | 03-04-2026 | 03-04-2026 |
| 12 | Rojotemen | 1:22 | 19-04-2026 | 19-04-2026 |
| 13 | Dop | 1:22 | 29-04-2026 | 29-04-2026 |
| 14 | RAMBE | 1:25 | 30-04-2026 | 30-04-2026 |







